Êàáåëü â íàëè÷èè â Ìîñêâå.Òîðã! :: Ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà îáúÿâëåíèé
30.03.09Êàáåëü â íàëè÷èè â Ìîñêâå.Òîðã!Ìàðêà êàáåëÿ Ñå÷åíèå Ìåòðàæ Öåíà
AHÕAMVJ-K10 3õ240 507,0 999,00
FTP-5 4õ2õ0,5 80,0 6,30
ÊÂÏÝÔ 4õ2õ0,52 70,0 10,00
ÃÂÏÂÝ-5 1õ2õ0,52 600,0 3,00
STP 4õ2õ0,6 2703,0 19,00
ìóëüòèêàáåëü 20õ2õ0,5 36,0 25,00
NYM(Ger) 5õ1,5 965,0 30,00
À-16 750,0 7,50
ÀÀÁ2ë-10-ìæ 3õ95 50,0 417,00
ÀÀÁ2ë-10-ìæ 3õ185 110,0 599,00
ÀÀÁ2ë-10-ìæ 3õ240 138,0 739,00
ÀÀÁë-1 3õ240 150,0 388,00
ÀÀÁë-1 3õ240 170,0 398,00
ÀÀÁë-10-îæ 3õ35 115,0 220,00
ÀÀÁë-1-îæ 4õ150 120,0 489,00
ÀÀÁëÓ-1 3õ70 25,0 80,00
ÀÀÁëÓ-1 3õ95 90,0 100,00
ÀÀÁëÓ-1 3õ120 119,0 110,00
ÀÀÁëÓ-1 3õ185 438,0 299,00
ÀÀÁëÓ-10 3õ95 263,0 300,00
ÀÀÁëÓ-10-îæ 3õ185 70,0 500,00
ÀÀØâ-6-ìæ 3õ120 436,0 350,00
ÀÀØâÓ-1 3õ16 151,0 77,00
ÀÀØâÓ-1 3õ120 100,0 127,00
ÀÀØâÓ-1 3õ185 920,0 250,00
ÀÂÁáØâ 3õ50+1õ25 135,0 117,00
ÀÂÁáØâ 3õ95+1õ50 146,0 200,00
ÀÂÁáØâ 4õ2,5 1465,0 25,00
ÀÂÁáØâ 4õ4 180,0 28,00
ÀÂÁáØâ 4õ16 835,0 59,99
ÀÂÁáØâ 4õ25 15,0 80,00
ÀÂÁáØâ-1 3õ35+1õ16 579,0 105,00
ÀÂÁáØâ-ìæ 3õ120+1õ70 92,0 247,00
ÀÂÁáØâ-ìæ 3õ185+1õ50 56,0 359,00
ÀÂÁáØíã 4õ95 150,0 227,00
ÀÂÂÃ 2õ2,5 5516,0 2,99
ÀÂÂÃ 2õ6 1000,0 6,89
ÀÂÂÃ 2õ10 1500,0 10,78
ÀÂÂÃ 3õ10+1õ6 424,0 17,00
ÀÂÂÃ 3õ35+1õ10 923,0 49,00
ÀÂÂÃ/ÀÏÂÃ 3õ50+1õ25 773,0 69,00
ÀÂÂÃíã 3õ50+1õ25 44,0 69,00
ÀÂÂÃ 3õ120+1õ70 71,0 199,00
ÀÂÂÃç-îæ 3õ150+1õ70 160,0 249,00
ÀÂÂÃ 4õ16 41,0 42,57
ÀÂÂÃ 4õ35 350,0 57,00
ÀÂÂÃç-1êâ 4õ50 667,0 77,00
ÀÂÂÃ 4õ70 25,0 100,00
ÀÂÂÃ 4õ95 162,0 179,00
ÀÂÂÃ 4õ150 1380,0 210,00
ÀÂÂÃ 5õ4 50,0 11,00
ÀÂÂÃíã 4õ35 50,0 59,00
ÀÂÂÃíã 4õ70 50,0 135,00
ÀÂÂÃ-îæ-íã 4õ185 38,0 280,00
ÀÂÐÁ 3õ6+1õ4 365,0 42,00
ÀÂÐÁ 3õ10+1õ6 685,0 49,00
ÀÊÂÁáØâ 4õ2,5 470,0 25,00
ÀÊÂÂÁ 5õ2,5 100,0 37,00
ÀÊÂÂÁ 4õ2,5 514,0 24,00
ÀÊÂÂÁ 14õ2,5 1187,0 49,00
ÀÊÂÂÁ 19õ2,5 905,0 59,00
ÀÊÂÂÁÃ 37õ2,5 338,0 107,00
ÀÊÂÂÃ 5õ2,5 90,0 12,00
ÀÊÂÂÃ 7õ2,5 25524,0 7,00
ÀÊÂÂÃ 14õ2,5 160,0 28,00
ÀÊÂÂÃ 19õ2,5 215,0 32,00
ÀÊÂÂÃ 37õ2,5 135,0 59,00
ÀÊÏÑÂÃ 7õ2,5 17197,0 7,00
ÀÊÏñÂà 10õ2,5 1206,0 19,00
ÀÊÏñÂà 27õ2,5 865,0 37,00
ÀÊÏñÂà 4õ6 50,0 25,00
ÀÊÏñÂà 7õ10 577,0 47,00
ÀÊÏñÂà 14õ2,5 65,0 28,00
ÀÌÏÂ 2,5 11950,0 1,01
ÀÍÐÃ 3õ16 203,0 25,00
ÀÏÂ 6 6930,0 2,18
ÀÏÂ 10 8787,0 3,49
ÀÏÂ 16 0,0 7,72
ÀÏÂ 25 2435,0 9,59
ÀÏÂ-ìæ 35 917,0 13,00
ÀÏÂ-ìæ 50 1941,0 17,00
ÀÏÂ-ìæ 70 1036,0 25,00
ÀÏÂ-îæ 70 675,0 25,00
ÀÏÂ-ìæ 95 735,0 35,00
ÀÏÏÂ 2õ4 400,0 3,28
ÀÏÏÂ 3õ2,5 1870,0 3,27
ÀÏñÁáØï-1 3õ95+1õ50 218,0 200,00
ÀÏÂâÍÃ-10êâ 1õ500/70 765,0 469,00
ÀÏÂïÃ-10êâ 1õ500/70 1573,0 449,00
ÀÏÂïÃ-10êâ 1õ240/70 559,0 330,00
ÀÏÂïÃíã-10êâ 1õ240/70 138,0 369,00
ÀÑÁ-1 4õ185 137,0 550,00
ÀÑÁë-10 3õ50 260,0 287,00
ÀÑÁ-10-ìæ 3õ240 78,0 829,00
ÀÑÁÃ-1 4Õ120 150,0 450,00
ÀÑÁÃ-1 4õ150 89,0 500,00
ÀÑÁÃ-10-ìæ 3õ240 700,0 800,00
ÀÑÁë-1-ìæ 4õ150 150,0 500,00
ÀÑÁÓ-1 3õ120+1õ35 81,0 200,00
ÀÑØâ-10 3õ240 33,0 253,00
ÁÈÍ 70 849,0 2300,00
ÁÏÂË 0,35 2959,0 3,80
ÁÏÂË 0,5 2867,0 4,30
ÁÏÂË 0,75 1685,0 4,95
ÁÏÂË 1 1141,0 5,90
ÁÏÂË 1,5 3000,0 äîã.
ÁÏÂË 2,5 4789,0 11,00
ÁÏÂË 4 5960,0 17,00
ÁÏÂË 6 795,0 25,00
ÁÏÂË 10 3148,0 41,00
ÁÏÂË 16 1101,0 62,70
ÁÏÂË 25 344,0 äîã.
ÁÏÂË 35 1622,0 äîã.
ÁÏÂË 50 170,0 äîã.
ÁÏÂË 70 1869,0 äîã.
ÁÏÂË 95 213,0 äîã.
ÁÏÂËý 0,35 4387,0 9,60
ÁÏÂËý 0,5 1676,0 10,32
ÁÏÂËý 0,75 112,0 11,35
ÁÏÂËý 1 3286,0 12,33
ÁÏÂËý 1,5 3291,0 15,80
ÁÏÂËý 2,5 2788,0 19,40
ÁÏÂËý 4 322,0 27,48
ÁÏÂËý 6 1379,0 36,22
ÁÏÂËý 10 0,0 62,53
ÁÏÂËý 16 10,0 97,00
ÁÏÄÎ 10 100,0 70,23
ÂÁáØâ 3õ25+1õ16 32,0 327,00
ÂÐÁÃ 3õ50 151,0 350,00
ÂÁáØâ 4õ2,5 665,0 57,00
ÂÁáØíã 4õ4 109,0 76,00
ÂÂÃ 2õ1,5 992,0 6,60
ÂÂÃ 2õ2,5 300,0 9,90
ÂÂÃ 2õ6 255,0 22,50
ÂÂÃç-îæ-1 2õ35 63,0 237,00
ÂÂÃ 3õ1,5 1850,0 9,30
ÂÂÃíã 3õ1,5 10000,0 10,30
ÂÂÃíã 3õ2,5 10000,0 15,25
ÂÂÃ 3õ2,5 1372,0 14,40
ÂÂÃ-ç 3õ10 214,0 99,00
ÂÂÃ 3õ4+1õ2,5 1190,0 29,00
ÂÂÃ 4õ1,5 635,0 12,30
ÂÐÃ 4õ1,5 405,0 25,00
ÂÂÃç-îæ-1 4õ1,5 1375,0 27,00
ÂÂÃíã 4õ1,5 285,0 13,25
ÂÂÃ-ìæ 4õ25 125,0 181,00
ÂÂÃ 1õ10 340,0 28,00
ÂÂÃíã 1õ16 105,0 59,00
ÂÂÃíã-1 1õ25 435,0 82,00
ÂÂÃíã-ìæ-1 1õ35 1072,0 90,00
ÂÂÃ-1 1õ95 110,0 äîã.
ÂÂÃíã-LS-êðóãëûé 3õ1,5 0,0 13,90
ÂÂÃíã-LS-êðóãëûé 3õ2,5 0,0 21,23
ÂÂÃíã-LS 3õ4 150,0 29,30
ÂÂÃíã-LS 5õ6 0,0 67,20
ÂÂÃíã-LS 5õ25 100,0 279,00
ÂÏÏ 6 0,0 20,00
ÂÏÏ 16 385,0 58,00
ÂÏÏ 35 39,0 60,00
ÂÑÝÊ 5õ2õ0,35 703,0 70,00
ÑÝÊ 10õ2õ0,35 197,00
ÊÂÁáØâ 5õ1 95,0 42,00
ÊÂÁáØâ 37õ1 600,0 194,97
ÊÂÁáØâ 52õ1 480,0 283,24
ÊÂÁáØâ 10õ1,5 115,0 97,00
ÊÂÁáØâ 27õ1,5 98,0 179,00
ÊÂÂÁ 19õ1,5 219,0 130,00
ÊÂÂÁ 37õ2,5 80,0 328,00
ÊÂÂÁÃ 4õ1,5 165,0 äîã.
ÊÂÂÁÃ 5õ1,5 500,0 äîã.
ÊÂÂÁÃ 7õ1,5 500,0 äîã.
ÊÂÂÁÃ 27õ1,5 501,0 179,00
ÊÂÂÁÃ 10õ2,5 90,0 117,00
ÊÂÂÃ 5õ1 2580,0 14,00
ÊÂÂÃ 7õ1 1410,0 18,00
ÊÂÂÃ 10õ1 1000,0 37,00
ÊÂÂÃ 14õ1 2007,0 36,00
ÊÂÂÃ 19õ1 407,0 49,00
ÊÂÂÃíã 19õ1 1606,0 53,00
ÊÂÂÃ 27õ1 60,0 63,00
ÊÂÂÃ 37õ1 65,0 92,00
ÊÂÂÃ 4õ1,5 2435,0 16,00
ÊÂÂÃ 10õ1,5 5049,0 37,00
ÊÂÂÃ 14õ1,5 180,0 49,00
ÊÂÂÃ 19õ1,5 301,0 65,00
ÊÂÂÃ 24õ1,5 544,0 100,00
ÊÂÂÃ-ìæ 24õ1,5 243,0 109,00
ÊÂÂÃ 7õ2,5 120,0 42,00
ÊÂÂÃ 10õ2,5 967,0 70,00
ÊÂÂÃ 19õ2,5 74,0 98,00
ÊÂÂÃ 27õ2,5 90,0 138,00
ÊÂÂÃ 37õ2,5 208,0 189,00
ÊÂÂÃíã 10õ1,5 485,0 43,00
ÊÂÂÃíã 14õ1,5 209,0 55,00
ÊÂÂÃíã 37õ1 125,0 100,00
ÊÂÂÃíã 37õ2,5 1437,0 199,00
ÊÂÂÃý 5õ1,5 764,0 24,00
ÊÂÂÃý 7õ1,5 69,0 30,00
ÊÂÂÃý 37õ1,5 557,0 143,00
ÊÂÂÃý 5õ2,5 1076,0 32,00
ÊÂÂÃý 7õ2,5 124,0 42,00
ÊÂÂÃýíã 5õ1,5 135,0 29,00
ÊÂÂÃýíã 7õ2,5 50,0 49,00
ÊÂÂÃýíãLS 14õ1 1100,0 63,00
ÊÂÂÃýíãLS 10õ1,5 0,0 75,00
ÊÂÂÃýíãLS 19õ1,5 319,0 99,00
ÊÂÐÃ 19õ2,5 361,0 139,00
ÊÂÐÃ 30õ1,5ìæ 2733,0 270,00
ÊÃ 1õ16 219,0 46,00
ÊÃ 1õ25 1040,0 70,00
ÊÃ 1õ35 50,0 119,39
ÊÃ 2õ6 40,0 42,00
ÊÃ 3õ2,5+1õ1,5 647,0 36,00
ÊÃ 3õ4+1õ2,5 320,0 68,19
ÊÃ 3õ6+1õ4 2019,0 77,00
ÊÃ 3õ10+1õ6 230,0 154,98
ÊÃ 3õ16+1õ6 750,0 207,00
ÊÃ 3õ25+1õ10 535,0 265,00
ÊÃ 3õ35+1õ10 180,0 330,00
ÊÃ 3õ70+1õ25 289,0 659,00
ÊÃ 4õ16 91,0 247,00
ÊÐØÑ 3õ16+1õ6 500,0 äîã.
ÊÐØÑ 4õ25 859,0 äîã.
ÊÃ 4õ2,5 175,0 52,00
ÊÃ 5õ2,5 1684,0 59,00
ÊÃÂÂ 52õ0,75 458,0 183,00
ÊÃÍ 3õ1,5 200,0 49,00
ÊÃÍ 3õ25+1õ10 63ì; 99ì 427,00
ÊÃ-õë 1õ95 1541,0 259,00
ÊÐØÑ 1õ95 100,0 äîã.
ÊÃ-õë 3õ2,5 200,0 46,00
ÊÃÝÒ 3õ70+1õ16 20,0 1327,00
ÊÃÝØ 3õ70+1õ10+3õ4 20,0 1327,00
ÊÆÍÃ 3õ2,5 60,0 197,00
ÊÌÑ-1 130,0 12,00
ÊÌÑ-2Â 1õ2õ0,4 4000,0 äîã.
ÊÌÑ-2Â 4õ2õ0,4 1780,0 äîã.
ÊÌÂ 10õ0,5 45 30,00
ÊÌÌ 4õ0,12 0,0 10,65
ÊÌÌ 2õ0,35 108,0 10,36
ÊÌÌ 9õ0,35 60 34,00
ÊÌÒÔËÝ-ÎÑ 7ýõ0,2 19,5 äîã.
ÊÌÒÔËÝ-ÎÑ 13õ0,35-22Ýõ0,3 131,0 äîã.
ÊÌÒÔËÝ-ÎÑ 7õ0,35-11Ýõ0,2 126,4 äîã.
ÊÍÐÊ 24õ2,5 255,0 297,00
ÊÍÐý 10õ2,5 50,0 167,00
ÊÍÐý 17 12õ1 130,0 117,00
ÊÍÐýê 3õ16 347,0 347,00
ÊÎÃ 1õ16 452,0 60,00
ÊÏÂËÑ 18õ1 0,0 150,00
ÊÏîÁâíã 14õ1,5 98,0 äîã.
ÊÏîÁâíã 7õ2,5 65,0 äîã.
ÊÐØÓ 19õ1 70; 10 120,00
ÊÒÂÂÏ 12õ1,5 684,0 113,10
ÊÓÂÂÏý 5õ4õ0,75 756,0 106,60
ÊÓÃÂÝÂÍÃ 4õ1 820,0 79,00
ÊÓÃÂÂíã-LS 7õ0,35 1050,0 46,00
ÊÓÃÂÝÂ 7õ0,5 0,0 49,00
ÊÓÏÂ 7õ0,5 877,0 21,33
ÊÓÏÂ 14õ0,35 215,0 31,91
ÊÓÏÂ 19õ0,35 4705,0 39,07
ÊÓÏÂ 37õ0,35 505,0 82,61
ÊÓÏÂ 52õ0,35 550,0 112,99
ÊÓÏÂ 14õ0,5 2914,0 35,11
ÊÓÏÂ 108õ0,5 135,0 267,00
ÊÓÏÂ 7ýõ0,35 235,0 57,00
ÊÓÏÂ 20ýõ0,5 3233,0 100,00
ÊÓÏÂ 27ýõ0,35 717,0 174,80
ÊÓÏÂ 27ýõ0,5 563,0 183,00
ÊÓÏÂ-Ï 7õ0,5 2302,0 52,00
ÊÓÏÂ-ÏÌ 7õ0,5 1000,0 62,00
ÊÓÏÂ-Ï 19õ0,35 1119,0 67,00
ÊÓÏÂ-Ï 37ýõ0,35 256,0 249,00
ÊÓÏÂ-Ï 52õ0,35 250,0 167,00
ÊÓÏÂ-ÏÌ 7ýõ0,5 1290,0 80,00
ÊÓÏÂ-ÏÌ 14ýõ0,5 1368,0 117,00
ÊÓÏÂ-ÝÏ 37õ2õ0,35 204,0 219,00
ÊÓÏÐ 14õ0,35 80,0 49,40
ÊÓÏÐ 14õ0,5 1452,0 59,00
ÊÓÏÐ 19õ0,5 980,0 79,00
ÊÓÏÐ 27õ0,5 855,0 92,87
ÊÓÏÐ 37õ0,5 1149,0 112,00
ÊÓÏÐ 19õ1 0,0 100,00
ÊÓÏÐ 26/13ýõ1 1527,0 167,00
ÊÓÏÐ 52õ0,35 370,0 137,00
ÊÓÏÐ 52õ0,5 596,0 129,00
ÊÓÏÐ 108õ0,35 0,0 287,00
ÊÓÏÐ 7ýõ0,35 968,0 76,00
ÊÓÏÐ 7ýõ0,5 995,0 79,00
ÊÓÏÐ 14ýõ0,5 1022,0 117,00
ÊÓÏÐ 19ýõ0,5 0,0 129,00
ÊÓÏÐ 27ýõ0,35 487,0 217,00
ÊÓÏÐ 27ýõ0,5 261,0 äîã.
ÊÓÏÐ 37ýõ0,35 670,0 247,00
ÊÓÏÐ 37ýõ0,5 2094,0 259,00
ÊÓÏÐ 52ýõ0,35 712,0 327,00
ÊÓÏÐ 52ýõ0,5 662,0 357,00
ÊÓÏÐ 27ýõ1 201,0 411,00
ÊÓÏÐ 14õ1 230,0 110,00
ÊÓÏÐ 14õ1,5 371,0 120,00
ÊÓÏÐ(ÃÐØÂÏ) 30õ1,5 2733,0 270,00
ÊÓÏÐ 27õ1 267,0 äîã.
ÊÓÏÐ 37õ1 783,0 äîã.
ÊÓÏÐ-Ï 19õ0,5 866,0 79,00
ÊÓÏÐ-Ï 37õ0,5 606,0 120,00
ÊÓÏÐ-Ï 52õ0,5 56,0 äîã.
ÊÓÏÐ-Ï 52ýõ0,5 71,0 368,00
ÌÃÄÏÎ 2õ0,12 2381,0 5,37
ÌÃÄÏÎ 2õ0,2 640,0 5,93
ÌÃÒÔ-ÎÑ 0,05 5843,0 3,50
ÌÃÒÔ 0,07 397êì 1,70
ÌÃÒÔ-ÎÑ 0,07 35904,0 3,97
ÌÃÒÔ 0,12 13500,7 äîã.
ÌÃÒÔ-ÎÑ 0,12 6418,0 äîã.
ÌÃÒÔ 0,35 2000,0 äîã.
ÌÃÒÔý-ÎÑ 0,12 6998,8 äîã.
ÌÃØÂ 0,12 89700,0 0,67
ÌÃØÂ 0,14 39275,0 0,79
ÌÃØÂ 0,2 48291,0 0,99
ÌÃØÂ 0,35 145473,0 1,29
ÌÃØÂ 0,5 57741,0 1,99
ÌÃØÂ-ÎÑ 0,5 5748,0 2,99
ÌÃØÂ 0,75 25615,0 2,65
ÌÃØÂ 1 10646,0 3,55
ÌÃØÂ 1,5 22681,0 4,79
ÌÃØÂ-1 1 909,0 7,00
ÌÃØÂý 0,12 4230,0 2,82
ÌÃØÂý 0,14 28921,0 2,99
ÌÃØÂý 0,2 30024,0 3,29
ÌÃØÂý 0,35 40367,0 4,17
ÌÃØÂý 0,5 34585,0 4,89
ÌÃØÂý 0,75 30373,0 5,99
ÌÃØÂý 2õ0,75 8125,0 16,59
ÌÃØÂý 3õ0,75 0,0 20,99
ÌÃØÂý 2õ0,35 2051,0 11,00
ÌÊØ 5õ0,35 125,0 8,78
ÌÊØ 10õ0,35 90,0 17,00
ÌÊØ 12õ0,35 650,0 19,00
ÌÊØ 14õ0,35 5503,0 20,00
ÌÊØ 12õ0,5 400 20,00
ÌÊØ 14õ0,5 214 27,00
ÌÊØ 7õ0,75 15 19,00
ÌÊÝØ 10õ0,35 88 24,00
ÌÊÝØ 10õ0,5 100 28,00
ÌÊÝØ 14õ0,5 236 36,00
ÌÊÝØ 2õ0,5 0,0 9,00
ÌÊÝØ 2õ0,75 361 11,98
ÌÊÝØ 3õ0,5 10 12,19
ÌÊÝØ 3õ0,75 100 14,99
ÌÊÝØ 5õ0,75 400,0 19,99
ÌÊÝØ 7õ0,75 150,0 26,99
ÌÊÝØ 10õ0,75 150,0 38,99
ÌËÒÏ 0,12 498,0 3,79
ÌËÒÏ 0,35 310,0 4,39
ÌËÒÏý 0,12 333,0 9,49
ÌËÒÏý 0,75 222,0 12,97
ÌÏÊÌ 0,2 310,0 3,28
ÌÏÊÌ 0,35 231,0 3,38
ÌÏÌ 0,12 4291,0 1,27
ÌÏÌ 0,2 7711,0 1,37
ÌÏÌÓ 0,12 11811,0 1,32
ÌÏÌÝ 0,12 1238,0 4,51
ÌÏÝ 37-12-ÎÑ 0,08 1068,9 14,00
ÌÏÝ 37-12-ÎÑ 0,12 3297,1 14,00
ÌÏÝ 37-12-ÎÑ 0,2 1239,2 14,00
ÌÏÎ 23-11 0,12 5696,0 3,50
ÌÏÎ 33-11-ÎÑ 0,35 1997,4 6,10
ÌÏÎ 33-11-ÎÑ 0,5 1161,0 6,80
ÌÏÎ 33-11-ÎÑ 0,75 1005,4 8,50
ÌÑ 24-14 0,35 8,0 äîã.
ÌÐÌÏÝ 2õ1,2 1350,0 49,00
ÌÐÌÏ 2Õ1,2 1153,0 39,00
ÍÂ-1 0,35 1000,0 0,67
ÍÂ-3 0,75 22692,0 2,29
ÍÂ-3 1 20791,0 2,88
ÍÂ-4 0,5 1221,0 1,67
ÍÂ-4 0,2 8150,0 0,77
ÍÂ-4 0,35 15750,0 1,17
ÍÂ Ò-4 0,35 2500,0 äîã.
ÍÂÌ-3 0,75 1000 2,99
ÍÂÌ-4 0,2 3080,0 0,77
ÍÂý 0,2 24809,0 3,77
ÍÂý 0,5 20011,0 4,49
ÍÐØÌ 12õ1,5 25,0 200,00
Ï-269 2õ4+1õ2 50,0 äîã.
Ï-269 4õ4+2õ2 100,0 äîã.
Ï-274 2õ0,5 1000 2,77
ÏÁÏÏ 3õ4 90,0 21,00
ÏÁÏÏèç.îä. 2õ4 160,0 9,00
ÏÂ-1 1 1000,0 2,50
ÏÂ-1 1,5 3868,0 2,99
ÏÂ-1 2,5 2192,0 4,52
ÏÂ-1 4 4350,0 7,32
ÏÂ-1 6 6244,0 10,81
ÏÂ-1 10 210,0 18,01
ÏÂ-1 16 170,0 27,85
ÏÂ-1 25 100,0 46,29
ÏÂ-1 35 380,0 62,89
ÏÂ-3 0,5 850,0 1,13
ÏÂ-3 0,75 400,0 1,59
ÏÂ-3 1 1650,0 2,17
ÏÂ-3 1,5 280,0 3,07
ÏÂ-3 2,5 3150,0 4,44
ÏÂ-3 10 85,0 17,29
ÏÂ-3 16 605,0 29,84
ÏÂ-3 25 200,0 54,39
ÏÂÂÃÍÃ-LS 4õ150 595;238 äîã.
ÏÂÇÏÎ 15-250-0,75-4,5 15629,2 äîã.
ÏÂÇÏÎ 15-250-0,75Ì-4,5 10521,4 äîã.
ÏÂÆ 1,4 6,00
ÏÂÆ 1,8 2410 8,00
ÏÂÊÔ-380â 1 2101,0 4,00
ÏÂÊÔ-660â 1 250,0 5,00
ÏÂÑ 2õ0,75 8787,0 5,05
ÏÂÑ 4õ0,75 53,0 8,10
ÏÂÑ 4õ1 200,0 9,90
ÏÂÑ 4õ1,5 515,0 14,20
ÏÂÑ 4õ2,5 813,0 22,10
ÏÃÂÀÁ 1 628,0 3,52
ÏÃÂÀÁ 1,5 986,0 4,95
ÏÃÂÀÁ 6 680,0 14,00
ÏÊÑÂ 3õ0,5 12680,0 1,80
ÏÊÑÂ 4õ0,5 2445,0 2,50
ÏÌË- ïëåòåíêà 10õ16 90,0 39,00
ÏÍÑÂ 1,2 5000 0,79
ÏÐÊÀ 180 1 äëÿ ñàóí 2700 4,00
ÏÐÏÏÌ 2õ0,9 12960,0 4,40
ÏÐÏÏÌ 2õ1,2 7500,0 7,47
ÏÒË-200 0,35 1730,6 äîã.
ÏÒË-200 4 87,7 50,00
ÏÒË-200 6 28 70,00
ÏÒÏÆ 2õ1,2 10000 2,40
ÏÒÏÝ òì 1õ0,75+1õ1,5 10 20,00
ÏÓÍÏ 2õ1,5 1600,0 5,82
ÏÓÍÏ 3õ1,5 350,0 8,66
ÏÓÍÏ 2õ2,5 150,0 9,12
ÐÂØÝ 5õ2õ0,5 941,0 18,00
ÐÊ- ÃÎÑÒ 50-2-11 5098,0 4,99
ÐÊ- ÃÎÑÒ 50-2-13 35817,0 7,99
ÐÊ- ÃÎÑÒ 50-7-11 3851,0 29,00
ÐÊ- ÃÎÑÒ 50-7-15 1150,0 31,00
ÐÊ- ÃÎÑÒ 75-2-13 962,0 7,79
ÐÊ- ÃÎÑÒ 75-4-11 730,0 12,05
ÐÊ- ÃÎÑÒ 75-4-12 1654,0 12,62
ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-9-13 41591,0 37,00
ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-4-15 10 12,89
ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-9-11 130,0 31,40
ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-17-11 150 147,00
ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-17-17 0,0 300,00
ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-2-22 70 99,00
ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-3-31 946,0 29,00
ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-7-21 5000 160,00
ÐÊ - ÃÎÑÒ 150-3,7-31 94,0 29,00
ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-4-113 5091,0 11,99
ÐÌÏÂÍ 0,35 3520,0 4,60
ÐÏØ 2õ1,5 2100,0 27,00
ÐÏØ 3õ1,5 500,0 32,00
ÐÏØ 14õ0,35 388,0 47,00
ÐÏØ 24õ1 20,0 77,00
ÐÏØê 3õ0,75 1000,0 25,00
ÐÏØÝ 5õ0,35 1280,0 27,00
ÐÏØÝ 2x0,75 25,0 7,00
ÐÏØý 12x1 17,0 60,00
ÐÏØý 12x1,5 92,0 90,00
ÐÏØý 14õ1,5 14,0 111,00
ÑÁ-1 4õ70 105,0 äîã.
ÑÁÏáØâ 27õ2õ0,9 480,0 287,00
ÑÁÏáØâ 42õ0,9 600,0 198,00
ÑÝÊ 10õ2õ0,35 0,0 197,00
ÒÁ 10õ2õ0,5 149,0 39,00
ÒÁ 100õ2õ0,4 959,0 90,00
ÒÃ 10õ2õ0,5 913,0 65,00
ÒÃ 30õ2õ0,5 957 100,00
ÒÃ 300õ2õ0,64 219 1100,00
ÒÃ 50õ2õ0,5 924,0 120,00
ÒÃ 200õ2õ0,5 73 500,00
ÒÇÀÁë 12õ4õ0,9 386,0 130,00
ÒÇÁ 4õ4õ1,2 39,0 70,00
ÒÇÁ 4õ4õ0,9 90,0 70,00
ÒÇÃ 4Õ4Õ1,2 321 70,00
ÒÇÏÀÁÏ 4õ4õ1,2 1097 70,00
ÒÏÏýÁØâ 20õ2õ0,4 46 47,00
ÒÏÏýï 5õ2õ0,5 135,0 15,00
ÒÏÏýï 10õ2õ0,4 200,0 15,00
ÒÏÏýï 15õ2õ0,4 130,0 8,00
ÒÏÏýï 100õ2õ0,5 105,0 127,00
ÒÏÏýï 400õ2õ0,5 77 400,00
ÒÏÏýï 500õ2õ0,5 154 550,00
ÒÏÏýï 50õ2õ0,4 808,0 49,00
ÒÏÏýïÇ 10õ2õ0,5 684 22,57
ÒÏÏýïÇ 20õ2õ0,5 1870 41,00
ÒÏÏýïÇ 50õ2õ0,5 1423,0 87,00
ÒÏÏýïÇ 100õ2õ0,5 1428,0 169,00
ÒÏÏýïÇ 200õ2õ0,5 500 307,00
Òðîñ â ÏÂÕ- 6 4000,0 30,00
ÒÐÏ 2õ0,4 1650 1,17
ÒÑÂ 30õ2õ0,4 162 37,00
ÒÑÂ 41õ2õ0,4 63 42,00
ÒÑÂ 103õ2õ0,5 65 117,00
ÒÑÂ(kwo) 20õ2õ0,5 20 27,00
ÒÑÊÂ 5õ2õ0,35 1325,0 20,00
|
Àäðåñ: | ÎÎÎ Univercableru
Òåë: (495)780-98-80
Ôàêñ: (495)558-59-72
Êîíòàêòíîå ëèöî: Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà |
|
Ðåãèñòðàöèîííàÿ êàðòî÷êà | Univercableru
|